|
Gästhamnar i Blekinge skärgård |
| Plats | Position | Information |
| Kristianopel
|
56 15,5 N, 16 2,8 E | Liten men ypperlig hamn med 3,5 meters djup. Fiske- och småbåtshamn vid södra delen av Kalmarsund. Läs mer om Kristianopel |
| Torhamn
|
56 05.6 N, 15 49.6 E | Liten fiskehamn belägen ca 1 M nordväst om Torhamnsudde.
|
| Ungskär
|
56 02,5 N, 15 48,3 E | Liten fiskehamn i östra delen av Karlskrona ytterskärgård. Den mysigaste ön i skärgården.
17 st. bofasta året om. Grillplats, wc,
telefon, el och sopor. Läs mer om Ungskär
|
| Stenshamn | 56 01,8 N, 15 46,9 E | Liten fiskehamn vid ön Utlängan i Karlskrona östra skärgård. Läs mer om Utlängan
|
| Utklippan
|
55 57 N, 15 42 E |
Sverigen sydostligaste ö. Mycket väl skyddad hamn för alla vindar. Känd som en ö med djurarter som bara finns här. Ett antal boningshus med bl a. en stor fyr som är aktiv. Läs mer om Utklippan
|
| Sandhamn
|
56 05,6 N, 15 51,4 E | Fiskehamn i östra Blekinge, ca 1 M nord om Torhamns Udde Läs mer om Torhamns Udde |
| Svanhalla
|
Mindre fiskehamn ca 3 M nordnordost om Torhamns Udde Läs mer om Torhamns Udde
|
|
| Tjärö
|
56 10,3 N, 15 03,1 E | Gästhamn vid STFs turiststation på Tjärö naturreservat mellan Karlshamn och Ronneby Läs mer om Tjärö naturreservat
|
| Järnavik
|
56 10,9 N, 15 04,5 E | Småbåtshamnar med gästplatser i Järnaviken och Bastuviken. |
| Karön | 56 09,9 N, 15 17,4 E | Gästhamn på norra Karön, ca 1 M sydväst om Ronnebyhamn. |
| Ekenäs | 56 10,1 N, 15 17,3 E | Vid småbåtsleden vid Ekenäs, nord om Karön strax sydväst om Ronnebyhamn. |
| Ronnebyhamn | 56 10,6 N, 15 18,2 E | Hamn vid Ronnebyåns mynning, 5 km syd om Ronneby centrum. |
| Göholm | 56 07,7 N, 15 19,1 E | Fiske- och småbåtshamn vid Kålvikens västra sida, 3 M syd om Ronneby. |
| Hallarna
|
56 09,3 N, 14 53,3 E | Fiskehamn på nordvästra delen av Hasslö, ca 5 M sydväst om Karlskrona.
|
| Garpahamnen
|
56 06,1 N, 15 28,8 E | Fiskehamn på sydöstra delen av Hasslö ca 5 M sydväst om Karlskrona.
|
| Tromtö
Nabb
|
56 09,2 N, 15 29,1 E | Karlskrona Navigationssällskaps hamn 3 M väster om Karlskrona. Naturhamn med flytbrygga på sydöstra sidan av Tromtöhalvön
|
| Tallholmen | 56 11,1 N, 15 32,5 E | Småbåtshamn innanför Nötholmen, ca 2 M nordväst om Karlskrona. |
| Åslätten | 56 11,5 N 15 32,6 E | Småbåtshamn vid Nättrabyåns mynning, ca 2 M nordväst om Karlskrona. |
| Karlskrona, | 56 10,4 N, 15 33 E | Välordnad gästhamn i Karlskrona SS hamn på västra sidan av Dragsö vid Dannemarksfjärden |
| Saltö | 56 09,7 N, 15 34,4 E | Karlskronas fiskehamn i Saltösund. |
| Karlskrona,
60 (220) gästplatser Hamnvärd:
Karlskrona kommuns Samhällsbyggnadsförv. |
56 10,1 N, 15 35,5 E |
Stor gäst- och småbåtshamn i handelshamnens inre del vid centrum Stanna till ett slag och gör ett strandhugg I Karlskronas vackra skärgård som är öppen för alla, numera även för utländska gäster. Tallebryggan är centralt belägen. |
| Drottningskär-
Lökanabben |
56 06,8 N, 15 34,0 E | Liten fiskehamn på östra sidan av Aspö, 3 M syd om Karlskrona.
|
| Ekenabben
|
56 06,1 N, 15 38,4 E | Fiskehamn på Sturkö västra sida, ca 4 M sydost om Karlskrona.
|
| Sanda
|
56 07,2 N, 15 39,3 E | Fiskehamn på nordöstra delen av Sturkö, 3 M sydost om Karlskrona.
|
| 56 03,0 N, 14 32,2 E | Liten småbåtshamn, på Valjevikens (Saxavikens) västra sida, väst om Sölvesborg. Läs mer om Sölvesborg
|
|
| 56 02,2 N, 14 33,4 E | Småbåtshamn i Valjeviken (Saxaviken) strax väst om Sölvesborg. |
|
|
|
56 03,0 N, 14 35,5 E | Småbåtshamn med gästplatser längst in i Sölvesborgs handelshamn. Läs mer om Sölvesborg |
| 55 00,0 N, 14 39,1 E | Liten fiske- och småbåtshamn på Listerlandet, ca 7 M väst om Hanö.
|
|
|
|
56 00,7 N, 14 42,2 E | Fiske- och småbåtshamn på Listerlandet ca 5 M väst om Hanö. Läs mer om Listerlandets fiskelägen |
| 56 00,2 N, 14 44,3 E | Fiskehamn på Listerlandet ca 3 M väst om Hanö. Läs mer om Listerlandets fiskelägen
|
|
|
|
56 00,6 N, 14 50,3 E | Fiske- och småbåtshamn, belägen på Hanös västra sida. Läs mer om Hanö |
|
|
56 02,5 N, 14 46,3 E | Fiskehamn på Listerlandet ca 3 M nordväst om Hanö. Läs mer om Listerlandets fiskelägen |
| 56 03,0 N, 14 45,6 E | Fiskehamn på Listerlandet, ca 3 M nordväst om Hanö. |
|
| 56 09,8 N, 14 41,3 E | Varv och småbåtshamn i Pukaviksbukten ca 6 M väst om Karlshamn. |
|
|
|
56 09,3 N, 14 46,9 E | Mörrums Bruks båtklubbs hamn på norra sidan av Gunnön i Pukaviksbukten, insegling väster om Gunnön. Se upp för bränningar SV om kummel "Hästarna". Småbåtshamn nord om Gunnön, ca 3 M väst om Karlshamn. |
| 56 10,1 N, 14 51 E | Gästhamn längst inne i Karlshamns Centralhamn. |
|
| 56 09,3 N, 14 53,3 E | Fiske- och småbåtshamn strax sydost om Karlshamn. |
|
| Bryggarberget | 56 10,3 N, 15 36,0 E |
Marina. ½ km norr om Karlskrona centrum. |
| Karlshamn, | 56 09,3 N, 14 53 E | I Svaneviks småbåtshamn i Väggaområdet |
| Karlshamn, | 56 08,6 N, 14 51 E | På Stärnö innanför Boön 1 M söder om handelshamnen |